Aplicabilidade: produtos em embalagens pequenas
Especificações| Precisão máxima de deteção | chumbo: φ 0.2mm; esfera aço inox: φ 0.4mm; esfera cerâmica: φ 0.8mm; osso: φ 0.8mm; vidro: φ 1.0mm | |
| Dimensão de inspeção | Largura máxima | 195mm |
| Altura máxima | 120mm | |
| Dimensões máximas permitidas | 230*120mm (largura*altura) | |
| Largura da esteira transportadora | 85mm | |
| Altura da esteira transportadora | 900±30mm | |
| Velocidade da esteira transportadora | 10-60m/min | |
| Capacidade | 10Kg | |
| Gerador de raios-X | 20-80kVp/2-7.5mA | |
| Emissão de raios-X | <1μSv/h | |
| Deteção | Linear | |
| Direção de raios-X | Desde o topo | |
| Tamanho de pixel | 0.4mm | |
| Monitor | Ecrã tátil LCD 38 centímetros | |
| Método de operação | ecrã tátil | |
| Software | Intellisense X-ray Inspection System | |
| Sistema Operativo | Windows 7 | |
| Entradas | USB | |
| Configuração de parâmetros | Manual/automática | |
| Material de revestimento | SUS304 | |
| Material da esteira de transporte | PU | |
| Air conditioner Arcondicionado | ar condicionado industrial de circulação interna; controle automático de temperatura | |
| Método de proteção | Cortina de proteção removível | |
| Método de limpeza | A limpeza é fácil, a esteira pode ser retirada sem necessidade de uso de ferramentas | |
| Alimentação | AC220V, 60Hz | |
| Temperatura | temperatura: 5-35℃; humidade: 30-85%RH (sem condensação) | |
| Dimensões da máquina | 600*640*1330mm (C*L*A) | |
| Peso | 115Kg | |




