Caraterísticas principais
1. O equipamento de inspeção de segurança XR600 emprega um sistema de processamento de imagem por raios-X. O chip FPGA com algoritmos de alta velocidade, visualização de alta resolução, funcionalidades alargadas, em conjunto com um interface amigável homem-máquina, garante uma inspeção de grande precisão.
2. Seu processador de alta velocidade adota um processamento de sinal digital integrado.
3. Possui sensor de imagem multi-modo 0.4 × 2mm CMOS japonês de deteção raio-X.
4. Cabo de raio-X é fabricado nos Estados Unidos e é ajustável.
5. É de grande precisão e mostra detritos pequenos, objetos estranhos e fios de metal de 1.2mm de diâmetro.
6. A velocidade de inspeção é ajustável, sendo a velocidade padrão de 12m/min (600 bagagens/h)
| Abertura do túnel | 505mm (L) * 305mm (A) |
| Dimensões | 1650*780*1200mm |
| Altura da esteira de transporte | 700-800mm |
| Velocidade da esteira de transporte | 0.22 m/s |
| Capacidade da esteira de transporte | 110 kg |
| Dosagem da inspeção | < 1.5 μ GNy |
| Penetração de raios-X | 43mm-placas de aço |
| Emissão de raios-X | 0.752 μ Gy/h; de acordo com os requisitos de saúde e segurança |
| Voltagem | AC220V, 50 ± 3Hz |
| Voltagem tubo raio-X | KV 100~160 (ajustável) |
| Potência | 0.3kw/h |
| Temperatura de funcionamento | temperatura: 0℃~60℃; humidade: 20%~90% (gás não condensável) |
| Ruído | ≤ 57dB |











