O nosso sistema de inspeção de segurança por Raio-X, XR-8065G é muito usado detectar itens perigosos, como as drogas e explosivos no aeroporto, postos de controle, estações de metrô e estações ferroviárias.
Características:
1. Tomografia por raios-X com múltiplos feixes de luz: Laranja para os itens orgânicos, azul para inorgânicos e verde para misturas.
2. Possui ambas as opções de alto consumo de energia ou baixo consumo de energia, o sistema serve para detectar drogas e explosivos em pó.
3. Sensor de raios X: matriz de detectores de fotodiodos de raios-X linear (multe energética), 12bit acentuado.
4. Monitor: colorido com alta resolução, display LCD de 17 polegadas.
5. Processamento de imagem: O sistema de inspeção de segurança fornece as seguinte características: aperfeiçoamento de borda, troca de contraste de cor nítido/ruim, menos escuro, economia de imagem, recuperação da imagem.
| Tamanho do túnel | 800(W)*650(H)mm |
| Velocidade da esteira | 0.22m/s |
| Carga nominal da esteira | 200kg |
| Faixa de raios X para uma inspeção única | < 1.7μGy/h |
| Resolução | < 0.0787mm fio de cobre |
| Resolução espacial | Horizontal: 1.0mm, vertical: 1.0mm |
| Resolução de penetração | 0.254mm |
| Penetração de raios X | ≥ 38-40mm chapa de aço |
| Película de segurança | Garantia da película ISO1600 |
| Vazamento de raios-X | < 0.05μGy/h |
| Nível de cinza da imagem | 4096 |
| Resolução máx da imagem | 1024 * 1280 pixel |
| Processamento de imagem | 24bit processamento em tempo real |
| Temperatura / umidade de armazenamento | -20°C-60°C/20%-95%( condensável) |
| Potência de operação | 220VAC(±10%)50±3Hz |
| Consumo de energia | 1.0 KW (máx), 1.0KW ,ruído: < 55db |
| Garantia | 24 meses |
| Certificado | CE/ROHS/ISO9001 |
| Cor | Cinza |
| Capacidade de fornecimento | 35 Conjuntos / semana |
| Embalagem | Caixa de madeira resistente |









