Caraterísticas principais
1. O sistema de inspeção de bagagem tem velocidade padrão (ajustável) de 12m/min (600 bag/h).
2. Cabo de raio-X é fabricado nos Estados Unidos e é ajustável.
3. Possui sensor de imagem multi-modo 0.4 × 2mm CMOS japonês de deteção raio-X.
4. Sistema de alta velocidade DSP integrado.
5. O sistema de inspeção de bagagem emprega um sistema de processamento de imagem por raio-X, chip FPGA com algoritmo de alta velocidade, ecrã de alta resolução, e HMI para uma inspeção precisa.
6. Precisão de deteção: detritos minúsculos, objetos estranhos, fios de metal de 0.8mm de diâmetro.
| Abertura do túnel | 505mm (Largura) ×305mm (Altura) |
| Dimensões da máquina | 1650*780*1200mm |
| Altura do tapete de transporte | 700-800mm |
| Velocidade do tapete de transporte | 0.22 m/s |
| Capacidade do tapete de transporte | 110 kg |
| Dosagem de inspeção | < 1.5μGNy |
| Penetração raios-X | 43mm-placas de aço |
| Emissão de raios-X | 0.752μGy/h; de acordo com os requisitos de saúde e segurança |
| Voltagem | AC220V, 50±3Hz |
| Voltagem tubo raio-X | 100~160 kV (ajustável) |
| Potência | 0.3KW/h |
| Temperatura de funcionamento | temperatura: 0℃~60℃; humidade: 20%~90% (gás não condensável) |
| Ruído | ≤57dB |










